10 800 € HT
Caterpillar
EP18NT
Chariot élévateur frontal 3 roues Caterpillar EP18NT
Marque | Caterpillar |
Modèle | EP18NT |
Référence | 16126 |
Numéro de série | ETB1321237 |
Année | 2009 |
Énergie | Électrique |
Hauteur de levée | 4 300 mm |
Capacité de levage | 1 800 kg |
Heures | 8 958 h |
Type de mât | Triplex |
État | Très bon état |
Équipements | TDL intégré, Dosserêt d'appui de charge |
Type de pneu | Plein souple |
Nombre de roues | 4 |
prestations | Array |
Prestations | vendurevisevgpgarantie |
certificatDeConformiteCe | Oui |
Certificat de conformité CE | Oui |
freeLift | 1565 mm |
Levée libre (h2) | 1565 mm |
longueur | 2000 mm |
Longueur | 2000 mm |
largeur | 1070 mm |
Largeur | 1070 mm |
hauteurHorsTout | 2040 mm |
Hauteur hors tout (h1) | 2040 mm |
mastHeight | 5290 mm |
Hauteur mât déployé (h4) | 5290 mm |
cabinHeight | 2040 mm |
Hauteur cabine (h6) | 2040 mm |
poids | 3527 kg |
Poids | 3527 kg |
frontwheelsdim | 18 x 7 - 8 |
Dimensions pneumatiques avant | 18 x 7 - 8 |
rearwheelsdim | 15 x 4.5 - 8 |
Dimensions pneumatiques arrière | 15 x 4.5 - 8 |
battery | 6PZS750 - 48V - 750ah - 19/02/2009 |
Batterie | 6PZS750 - 48V - 750ah - 19/02/2009 |
Contact
SERVICE COMMERCIAL
Téléphone03 44 32 32 50
Emailinfo@capmeurope.com