19 936 € HT
Hangcha
A3W15
Chariot élévateur frontal 3 roues Hangcha A3W15
19 936 € HT
repository.equipment.context_shortTermRental
Chariot élévateur frontal 3 roues Hangcha A3W15
Marque | Hangcha |
Modèle | A3W15 |
Référence | N7978 |
Année | 2020 |
Première main | Oui |
Énergie | Électrique |
Hauteur de levée | 4 800 mm |
Capacité de levage | 1 500 kg |
Heures | 1 h |
Type de mât | Triplex |
État | Neuf |
Numéro de parc | N7978 |
Équipements | TDL (déplacement latéral), 4e valve arrivée au tablier, Pare brise avant, Éclairage route |
Type de pneu | Plein souple |
Fréquence VGP | 6 mois |
Nombre de roues | 3 |
certificatDeConformiteCe | Oui |
Certificat de conformité CE | Oui |
longueur | 1790 mm |
Longueur | 1790 mm |
largeur | 1086 mm |
Largeur | 1086 mm |
poids | 2900 kg |
Poids | 2900 kg |
prestations | Array |
Prestations | garantie1AnPiecesOu1000Heures1erTermeAtteint |
infosCommerciales | Dimensions réduites, compact, tous les appareils de la série A sont d'une construction robuste. Le centre de gravité bas assure une bonne stabilité lors des virages et un meilleur confort de conduite pour les opérateurs. Niveau sonore réduit, faible consommation d'énergie, autant de caractéristiques qui contribuent à respecter les exigences en matière d'environnement. |
Infos commerciales | Dimensions réduites, compact, tous les appareils de la série A sont d'une construction robuste. Le centre de gravité bas assure une bonne stabilité lors des virages et un meilleur confort de conduite pour les opérateurs. Niveau sonore réduit, faible consommation d'énergie, autant de caractéristiques qui contribuent à respecter les exigences en matière d'environnement. |
engine | curtis AC/DC |
Moteur | curtis AC/DC |
cabinHeight | 2040 mm |
Hauteur cabine (h6) | 2040 mm |
hauteurHorsTout | 2175 mm |
Hauteur hors tout (h1) | 2175 mm |
battery | 48V500 Ah |
Batterie | 48V500 Ah |
loader | Oui |
Chargeur | Oui |
Contact
SERVICE COMMERCIAL
Téléphone03 44 32 32 50
Emailinfo@capmeurope.com