19 598 € HT
Hangcha
A3W15
Chariot élévateur frontal 3 roues Hangcha A3W15
Marque | Hangcha |
Modèle | A3W15 |
Référence | N8688 |
Année | 2021 |
Énergie | Électrique |
Hauteur de levée | 4 500 mm |
Capacité de levage | 1 500 kg |
Type de mât | Triplex |
Équipements | TDL (déplacement latéral), 4e valve arrivée au tablier, Éclairage route, Pare brise avant |
Type de pneu | Plein souple |
Nombre de roues | 3 |
certificatDeConformiteCe | Oui |
Certificat de conformité CE | Oui |
longueur | 1790 mm |
Longueur | 1790 mm |
largeur | 1086 mm |
Largeur | 1086 mm |
poids | 2900 kg |
Poids | 2900 kg |
prestations | Array |
Prestations | garantie1AnPiecesOu1000Heures1erTermeAtteint |
infosCommerciales | Dimensions réduites, compact, tous les appareils de la série A sont d'une construction robuste. Le centre de gravité bas assure une bonne stabilité lors des virages et un meilleur confort de conduite pour les opérateurs. Niveau sonore réduit, faible consommation d'énergie, autant de caractéristiques qui contribuent à respecter les exigences en matière d'environnement. |
Infos commerciales | Dimensions réduites, compact, tous les appareils de la série A sont d'une construction robuste. Le centre de gravité bas assure une bonne stabilité lors des virages et un meilleur confort de conduite pour les opérateurs. Niveau sonore réduit, faible consommation d'énergie, autant de caractéristiques qui contribuent à respecter les exigences en matière d'environnement. |
forkLength | 1150 mm |
Longueur des fourches | 1150 mm |
engine | curtis AC/DC |
Moteur | curtis AC/DC |
cabinHeight | 2040 mm |
Hauteur cabine (h6) | 2040 mm |
battery | 48V 500 Ah |
Batterie | 48V 500 Ah |
loader | Oui |
Chargeur | Oui |
hauteurHorsTout | 2075 mm |
Hauteur hors tout (h1) | 2075 mm |
BLUE SPOT
PPS NO MARKING
PRISE USB
Contact
SERVICE COMMERCIAL
Téléphone03 44 32 32 50
Emailinfo@capmeurope.com