Prix sur demande
Hangcha
A3W18
Chariot élévateur frontal 3 roues Hangcha A3W18
Prix sur demande
repository.equipment.context_shortTermRental
Chariot élévateur frontal 3 roues Hangcha A3W18
Marque | Hangcha |
Modèle | A3W18 |
Référence | N08867 |
Numéro de série | L4BA03045 |
Année | 2021 |
Première main | Oui |
Énergie | Électrique |
Hauteur de levée | 4 500 mm |
Capacité de levage | 1 800 kg |
Longueur | 1,9 m |
Poids | 3 250 kg |
Heures | 101 h |
Type de mât | Triplex |
État | Neuf |
Équipements | TDL (déplacement latéral), 4e valve arrivée au tablier, Pare brise avant, Pare brise arrière, Éclairage route |
Type de pneu | Plein souple |
Longueur des fourches | 1 150 mm |
Nombre de roues | 3 |
Hauteur d'encombrement | 2 075 mm |
longueur | 1903 mm |
Longueur | 1903 mm |
largeur | 1086 mm |
Largeur | 1086 mm |
poids | 3250 kg |
Poids | 3250 kg |
certificatDeConformiteCe | Oui |
Certificat de conformité CE | Oui |
prestations | Array |
Garantie | garantie1AnPiecesOu1000Heures1erTermeAtteint |
infosCommerciales | Dimensions réduites, compact, tous les appareils de la série A sont d'une construction robuste. Le centre de gravité bas assure une bonne stabilité lors des virages et un meilleur confort de conduite pour les opérateurs. Niveau sonore réduit, faible consommation d'énergie, autant de caractéristiques qui contribuent à respecter les exigences en matière d'environnement. |
Infos commerciales | Dimensions réduites, compact, tous les appareils de la série A sont d'une construction robuste. Le centre de gravité bas assure une bonne stabilité lors des virages et un meilleur confort de conduite pour les opérateurs. Niveau sonore réduit, faible consommation d'énergie, autant de caractéristiques qui contribuent à respecter les exigences en matière d'environnement. |
cabinHeight | 2040 mm |
Hauteur cabine (h6) | 2040 mm |
hauteurHorsTout | 2075 mm |
Hauteur hors tout (h1) | 2075 mm |
engine | Curtis AC/AC |
Moteur | Curtis AC/AC |
battery | 625 Ah |
Batterie | 625 Ah |
loader | Oui |
Chargeur | Oui |
client | prison de fresne |
Client | prison de fresne |
refConstructeur | CPDS18-AC5 |
Ref constructeur | CPDS18-AC5 |
DISPONIBLE A LA LOCATION COURT /MOYEN /LONG TERME.
TARIF SUR DEMANDE.
Type CPDS18A-C5
Contact
Karen Santerre
Téléphone06 88 72 83 26
Emaillcd@capmeurope.com