20 444 € HT
Hangcha
A3W18
Chariot élévateur frontal 3 roues Hangcha A3W18
Marque | Hangcha |
Modèle | A3W18 |
Référence | N9484 |
Année | 2021 |
Énergie | Électrique |
Hauteur de levée | 4 500 mm |
Capacité de levage | 1 800 kg |
Type de mât | Triplex |
Équipements | TDL (déplacement latéral), 4e valve arrivée au tablier, Éclairage route, Pare brise avant |
Type de pneu | Plein souple |
Longueur des fourches | 1 150 mm |
Nombre de roues | 3 |
longueur | 1903 mm |
Longueur | 1903 mm |
largeur | 1086 mm |
Largeur | 1086 mm |
poids | 3250 kg |
Poids | 3250 kg |
certificatDeConformiteCe | Oui |
Certificat de conformité CE | Oui |
prestations | Array |
Prestations | garantie1AnPiecesOu1000Heures1erTermeAtteint |
infosCommerciales | Dimensions réduites, compact, tous les appareils de la série A sont d'une construction robuste. Le centre de gravité bas assure une bonne stabilité lors des virages et un meilleur confort de conduite pour les opérateurs. Niveau sonore réduit, faible consommation d'énergie, autant de caractéristiques qui contribuent à respecter les exigences en matière d'environnement. |
Infos commerciales | Dimensions réduites, compact, tous les appareils de la série A sont d'une construction robuste. Le centre de gravité bas assure une bonne stabilité lors des virages et un meilleur confort de conduite pour les opérateurs. Niveau sonore réduit, faible consommation d'énergie, autant de caractéristiques qui contribuent à respecter les exigences en matière d'environnement. |
cabinHeight | 2040 mm |
Hauteur cabine (h6) | 2040 mm |
loader | Oui |
Chargeur | Oui |
battery | 48V/625 Ah |
Batterie | 48V/625 Ah |
engine | Curtis AC/DC |
Moteur | Curtis AC/DC |
hauteurHorsTout | 2075 mm |
Hauteur hors tout (h1) | 2075 mm |
Contact
SERVICE COMMERCIAL
Téléphone03 44 32 32 50
Emailinfo@capmeurope.com