21 942 € HT
Hangcha
A3W20
Chariot élévateur frontal 3 roues Hangcha A3W20
Marque | Hangcha |
Modèle | A3W20 |
Référence | N8868 |
Année | 2021 |
Énergie | Électrique |
Hauteur de levée | 4 800 mm |
Capacité de levage | 2 000 kg |
Type de mât | Triplex |
Équipements | TDL (déplacement latéral), 4e valve arrivée au tablier, Pare brise avant, Pare brise arrière, Éclairage route |
Type de pneu | Plein souple |
Longueur des fourches | 1 150 mm |
Nombre de roues | 3 |
longueur | 2010 mm |
Longueur | 2010 mm |
largeur | 1120 mm |
Largeur | 1120 mm |
poids | 3500 kg |
Poids | 3500 kg |
certificatDeConformiteCe | Oui |
Certificat de conformité CE | Oui |
prestations | Array |
Prestations | garantie1AnPiecesOu1000Heures1erTermeAtteint |
infosCommerciales | Dimensions réduites, compact, tous les appareils de la série A sont d'une construction robuste. Le centre de gravité bas assure une bonne stabilité lors des virages et un meilleur confort de conduite pour les opérateurs. Niveau sonore réduit, faible consommation d'énergie, autant de caractéristiques qui contribuent à respecter les exigences en matière d'environnement. |
Infos commerciales | Dimensions réduites, compact, tous les appareils de la série A sont d'une construction robuste. Le centre de gravité bas assure une bonne stabilité lors des virages et un meilleur confort de conduite pour les opérateurs. Niveau sonore réduit, faible consommation d'énergie, autant de caractéristiques qui contribuent à respecter les exigences en matière d'environnement. |
cabinHeight | 2040 mm |
Hauteur cabine (h6) | 2040 mm |
hauteurHorsTout | 2175 mm |
Hauteur hors tout (h1) | 2175 mm |
engine | Curtis AC/DC |
Moteur | Curtis AC/DC |
battery | 750 Ah |
Batterie | 750 Ah |
loader | Oui |
Chargeur | Oui |
PRISE USB
Contact
SERVICE COMMERCIAL
Téléphone03 44 32 32 50
Emailinfo@capmeurope.com