5 800 € HT
Hyster
J1.60XMT
Chariot élévateur frontal 3 roues Hyster J1.60XMT
Marque | Hyster |
Modèle | J1.60XMT |
Référence | 16338 |
Numéro de série | G160A03935X |
Année | 2000 |
Énergie | Électrique |
Hauteur de levée | 4 800 mm |
Capacité de levage | 1 490 kg |
Heures | 14 141 h |
Type de mât | Triplex |
État | Bon état |
Équipements | TDL (déplacement latéral), 3 voies hydrauliques |
Type de pneu | Plein souple |
Nombre de roues | 3 |
prestations | Array |
Garantie | vendurevisevgpgarantie |
certificatDeConformiteCe | Oui |
Certificat de conformité CE | Oui |
cabinHeight | 2050 mm |
Hauteur cabine (h6) | 2050 mm |
frontwheelsdim | 18x7.8 |
Dimensions pneumatiques avant | 18x7.8 |
hauteurHorsTout | 2100 mm |
Hauteur hors tout (h1) | 2100 mm |
largeur | 1000 mm |
Largeur | 1000 mm |
longueur | 1800 mm |
Longueur | 1800 mm |
poids | 3416 kg |
Poids | 3416 kg |
rearwheelsdim | 15x4.5-8 |
Dimensions pneumatiques arrière | 15x4.5-8 |
largeurTablier | 1000 mm |
Largeur tablier | 1000 mm |
battery | 48v 750ah |
Batterie | 48v 750ah |
freeLift | 1650 mm |
Levée libre (h2) | 1650 mm |
Contact
SERVICE COMMERCIAL
Téléphone03 44 32 32 50
Emailinfo@capmeurope.com