8 500 € HT
Toyota
7FBEF18
Chariot élévateur frontal 3 roues Toyota 7FBEF18
Marque | Toyota |
Modèle | 7FBEF18 |
Référence | 16518 |
Numéro de série | 18182 |
Année | 2009 |
Énergie | Électrique |
Hauteur de levée | 6 300 mm |
Capacité de levage | 1 800 kg |
Heures | 11 386 h |
Type de mât | Triplex |
État | Très bon état |
Équipements | TDL intégré, Dosserêt d'appui de charge |
Type de pneu | Plein souple |
Nombre de roues | 3 |
prestations | Array |
Prestations | vendurevisevgpgarantie |
loader | Oui |
Chargeur | Oui |
certificatDeConformiteCe | Oui |
Certificat de conformité CE | Oui |
longueur | 2080 mm |
Longueur | 2080 mm |
largeur | 1150 mm |
Largeur | 1150 mm |
cabinHeight | 1960 mm |
Hauteur cabine (h6) | 1960 mm |
forkLength | 1200 mm |
Longueur des fourches | 1200 mm |
frontwheelsdim | 18x7-8/4.33 |
Dimensions pneumatiques avant | 18x7-8/4.33 |
hauteurHorsTout | 2580 mm |
Hauteur hors tout (h1) | 2580 mm |
largeurTablier | 950 mm |
Largeur tablier | 950 mm |
poids | 3365 kg |
Poids | 3365 kg |
rearwheelsdim | 15x4.1/2-8/3.00 |
Dimensions pneumatiques arrière | 15x4.1/2-8/3.00 |
mastHeight | 6580 mm |
Hauteur mât déployé (h4) | 6580 mm |
battery | 48v 620aH |
Batterie | 48v 620aH |
freeLift | 2030 mm |
Levée libre (h2) | 2030 mm |
Contact
SERVICE COMMERCIAL
Téléphone03 44 32 32 50
Emailinfo@capmeurope.com