Prix sur demande
Hangcha
A4W25
Chariot élévateur frontal 4 roues Hangcha A4W25
Prix sur demande
repository.equipment.context_shortTermRental
Chariot élévateur frontal 4 roues Hangcha A4W25
Marque | Hangcha |
Modèle | A4W25 |
Référence | N07311 |
Numéro de série | H1BJ29774 |
Année | 2020 |
Première main | Oui |
Énergie | Électrique |
Hauteur de levée | 4 800 mm |
Capacité de levage | 2 500 kg |
Largeur | 1,27 m |
Longueur | 2,33 m |
Poids | 4 600 kg |
Heures | 1 293,1 h |
Type de mât | Triplex |
État | Neuf |
Numéro de parc | N7311 |
Équipements | TDL (déplacement latéral), 4e valve arrivée au tablier, Éclairage route |
Type de pneu | Plein souple |
Longueur des fourches | 1 200 mm |
Fréquence VGP | 6 mois |
Nombre de roues | 4 |
Hauteur d'encombrement | 2 196 mm |
longueur | 2325 mm |
Longueur | 2325 mm |
largeur | 1265 mm |
Largeur | 1265 mm |
poids | 4600 kg |
Poids | 4600 kg |
certificatDeConformiteCe | Oui |
Certificat de conformité CE | Oui |
prestations | Array |
Garantie | garantie1AnPiecesOu1000Heures1erTermeAtteint |
cabinHeight | 2090 mm |
Hauteur cabine (h6) | 2090 mm |
hauteurHorsTout | 2196 mm |
Hauteur hors tout (h1) | 2196 mm |
engine | Curtis AC/DC |
Moteur | Curtis AC/DC |
loader | Oui |
Chargeur | Oui |
battery | batterie 48V/700 Ah |
Batterie | batterie 48V/700 Ah |
client | aprolis villers |
Client | aprolis villers |
refConstructeur | CPD25-AC3 |
Ref constructeur | CPD25-AC3 |
DISPONIBLE A LA LOCATION COURT /MOYEN /LONG TERME
TARIF SUR DEMANDE
PPS NO MARKING
TDL CL2
Feu de travail AR
Contact
Karen Santerre
Téléphone06 88 72 83 26
Emaillcd@capmeurope.com