23 113 € HT
Hangcha
A4W25
Chariot élévateur frontal 4 roues Hangcha A4W25
Marque | Hangcha |
Modèle | A4W25 |
Référence | N6977 |
Année | 2017 |
Énergie | Électrique |
Hauteur de levée | 4 800 mm |
Capacité de levage | 2 500 kg |
Type de mât | Triplex |
Équipements | TDL (déplacement latéral), 4e valve arrivée au tablier, Pare brise avant, Éclairage route |
Type de pneu | Plein souple |
Nombre de roues | 4 |
certificatDeConformiteCe | Oui |
Certificat de conformité CE | Oui |
prestations | Array |
Prestations | garantie1AnPiecesOu1000Heures1erTermeAtteint |
infosCommerciales | Dimensions réduites, compact, tous les appareils de la série A sont d'une construction robuste. Le centre de gravité bas assure une bonne stabilité lors des virages et un meilleur confort de conduite pour les opérateurs. Niveau sonore réduit, faible consommation d'énergie, autant de caractéristiques qui contribuent à respecter les exigences en matière d'environnement. |
Infos commerciales | Dimensions réduites, compact, tous les appareils de la série A sont d'une construction robuste. Le centre de gravité bas assure une bonne stabilité lors des virages et un meilleur confort de conduite pour les opérateurs. Niveau sonore réduit, faible consommation d'énergie, autant de caractéristiques qui contribuent à respecter les exigences en matière d'environnement. |
longueur | 2325 mm |
Longueur | 2325 mm |
largeur | 1265 mm |
Largeur | 1265 mm |
hauteurHorsTout | 2196 mm |
Hauteur hors tout (h1) | 2196 mm |
cabinHeight | 2090 mm |
Hauteur cabine (h6) | 2090 mm |
poids | 4600 kg |
Poids | 4600 kg |
forkLength | 1150 mm |
Longueur des fourches | 1150 mm |
engine | Curtis AC/DC |
Moteur | Curtis AC/DC |
battery | batterie 48V/700 Ah |
Batterie | batterie 48V/700 Ah |
loader | Oui |
Chargeur | Oui |
PPS NO MARKING
Contact
SERVICE COMMERCIAL
Téléphone03 44 32 32 50
Emailinfo@capmeurope.com