29 266 € HT
Hangcha
A4W35
Chariot élévateur frontal 4 roues Hangcha A4W35
Marque | Hangcha |
Modèle | A4W35 |
Référence | N7616 |
Année | 2021 |
Énergie | Électrique |
Hauteur de levée | 4 800 mm |
Capacité de levage | 3 500 kg |
Type de mât | Triplex |
Équipements | TDL (déplacement latéral), 4e valve arrivée au tablier, Éclairage route, Pare brise avant |
Type de pneu | Plein souple |
Nombre de roues | 4 |
longueur | 2570 mm |
Longueur | 2570 mm |
largeur | 1302 mm |
Largeur | 1302 mm |
poids | 5500 kg |
Poids | 5500 kg |
certificatDeConformiteCe | Oui |
Certificat de conformité CE | Oui |
prestations | Array |
Prestations | garantie1AnPiecesOu1000Heures1erTermeAtteint |
infosCommerciales | Dimensions réduites, compact, tous les appareils de la série A sont d'une construction robuste. Le centre de gravité bas assure une bonne stabilité lors des virages et un meilleur confort de conduite pour les opérateurs. Niveau sonore réduit, faible consommation d'énergie, autant de caractéristiques qui contribuent à respecter les exigences en matière d'environnement. |
Infos commerciales | Dimensions réduites, compact, tous les appareils de la série A sont d'une construction robuste. Le centre de gravité bas assure une bonne stabilité lors des virages et un meilleur confort de conduite pour les opérateurs. Niveau sonore réduit, faible consommation d'énergie, autant de caractéristiques qui contribuent à respecter les exigences en matière d'environnement. |
engine | curtis AC/DC |
Moteur | curtis AC/DC |
cabinHeight | 2090 mm |
Hauteur cabine (h6) | 2090 mm |
hauteurHorsTout | 2321 mm |
Hauteur hors tout (h1) | 2321 mm |
battery | 80V/620 Ah |
Batterie | 80V/620 Ah |
loader | Oui |
Chargeur | Oui |
PPS NO MARKING
Contact
SERVICE COMMERCIAL
Téléphone03 44 32 32 50
Emailinfo@capmeurope.com