52 753 € HT
Hangcha
A4W50-E
Chariot élévateur frontal 4 roues Hangcha A4W50-E
Marque | Hangcha |
Modèle | A4W50-E |
Référence | N7617 |
Année | 2021 |
Énergie | Électrique |
Hauteur de levée | 5 000 mm |
Capacité de levage | 5 000 kg |
Type de mât | Triplex |
Équipements | TDL (déplacement latéral), 4e valve arrivée au tablier, Pare brise avant, Pare brise arrière, Éclairage route |
Type de pneu | Plein souple |
Nombre de roues | 4 |
certificatDeConformiteCe | Oui |
Certificat de conformité CE | Oui |
prestations | Array |
Prestations | garantie1AnPiecesOu1000Heures1erTermeAtteint |
battery | 80V 775 Ah |
Batterie | 80V 775 Ah |
longueur | 3015 mm |
Longueur | 3015 mm |
largeur | 1380 mm |
Largeur | 1380 mm |
frontwheelsdim | 28x12.5-15 |
Dimensions pneumatiques avant | 28x12.5-15 |
rearwheelsdim | 23x10-12 |
Dimensions pneumatiques arrière | 23x10-12 |
hauteurHorsTout | 2350 mm |
Hauteur hors tout (h1) | 2350 mm |
forkLength | 1520 mm |
Longueur des fourches | 1520 mm |
engine | Curtis AC/AC |
Moteur | Curtis AC/AC |
loader | Oui |
Chargeur | Oui |
cabinHeight | 2280 mm |
Hauteur cabine (h6) | 2280 mm |
poids | 7100 kg |
Poids | 7100 kg |
PPS NO MARKING
BLUE SPOT
TDL CASCADE
Contact
SERVICE COMMERCIAL
Téléphone03 44 32 32 50
Emailinfo@capmeurope.com