Chariot élévateur frontal 4 roues Hangcha AE18i (CPD18-AEY2-I) #N15077
Prix sur demande
Chariot élévateur frontal 4 roues
Hangcha
AE18i (CPD18-AEY2-I)
Ref. N15077
Prix sur demande
Caractéristiques
| Marque | Hangcha |
| Modèle | AE18i (CPD18-AEY2-I) |
| Référence | N15077 |
| Numéro de série | 35BE00627 |
| Année | 2025 |
| Énergie | Électrique |
| Hauteur de levée | 4,5 m |
| Capacité de levage | 1 800 kg |
| Type de mât | Triplex |
| Équipements | Toit couvert, Éclairage route, Feux de travail arrière, Blue spot arrière, Feu à éclat, Retroviseur panoramique, Prise USB, TDL (déplacement latéral), Positionneur de fourches |
| Type de pneu | Plein souple |
| Longueur des fourches | 1 150 mm |
| Nombre de roues | 4 |
| Détails | - Siège SC29 avec accoudoir - Contrôle de présence - Réduction de vitesse au virage |
| Moteur | ENPOWER AC/AC |
| Batterie | Lithium 80V / 150Ah - Garantie 5 ans ou 1000 heures, au 1er terme atteint |
| Chargeur | 80V / 25A (Monophasé) |
| Chargeur | intégré |
| Poids | 2910 kg |
| Longueur | 2210 mm |
| Largeur | 1120 mm |
| Levée libre (h2) | 135 mm |
| Hauteur mât déployé (h4) | 3955 mm |
| Hauteur cabine (h6) | 2080 mm |
| Hauteur du mât abaissé | 2090 mm |
| Garantie | garantie2AnPiecesOu2000Heures1erTermeAtteint |
Autres informations
- Siège SC29 avec accoudoir
- Contrôle de présence
- Réduction de vitesse au virage
- Contrôle de présence
- Réduction de vitesse au virage