Prix sur demande
Hangcha
J4W100
Chariot élévateur frontal 4 roues Hangcha J4W100
Prix sur demande
repository.equipment.context_shortTermRental
Chariot élévateur frontal 4 roues Hangcha J4W100
Marque | Hangcha |
Modèle | J4W100 |
Référence | N09475 |
Numéro de série | H5BA00449 |
Année | 2021 |
Première main | Oui |
Énergie | Électrique |
Hauteur de levée | 4 500 mm |
Capacité de levage | 10 000 kg |
Largeur | 2,04 m |
Longueur | 3,76 m |
Poids | 14 200 kg |
Heures | 53,2 h |
Type de mât | Triplex |
État | Neuf |
Équipements | TDL (déplacement latéral), 4e valve arrivée au tablier, Pare brise avant, Pare brise arrière, Positionneur de fourches, Éclairage route |
Type de pneu | Plein souple |
Longueur des fourches | 2 400 mm |
Nombre de roues | 4 |
Hauteur d'encombrement | 2 850 mm |
engine | Curtis AC/AC |
Moteur | Curtis AC/AC |
battery | FAAM 12TTM545 |
Batterie | FAAM 12TTM545 |
certificatDeConformiteCe | Oui |
Certificat de conformité CE | Oui |
prestations | Array |
Garantie | garantie1AnPiecesOu1000Heures1erTermeAtteint |
hauteurHorsTout | 2850 mm |
Hauteur hors tout (h1) | 2850 mm |
longueur | 3755 mm |
Longueur | 3755 mm |
largeur | 2040 mm |
Largeur | 2040 mm |
loader | Oui |
Chargeur | Oui |
client | COLVEMAT LIBERCOURT |
Client | COLVEMAT LIBERCOURT |
refConstructeur | CPD100J |
Ref constructeur | CPD100J |
poids | 14200 kg |
Poids | 14200 kg |
DISPONIBLE A LA LOCATION COURT /MOYEN /LONG TERME.
TARIF SUR DEMANDE.
PPS no marking
Blue spot
Caméra de recul
Contact
Karen Santerre
Téléphone06 88 72 83 26
Emaillcd@capmeurope.com