33 900 € HT
STILL
RX60-50
Chariot élévateur frontal 4 roues STILL RX60-50
33 900 € HT
repository.equipment.context_shortTermRental
Chariot élévateur frontal 4 roues STILL RX60-50
Marque | STILL |
Modèle | RX60-50 |
Référence | 15469 |
Numéro de série | 516330B00048 |
Année | 2011 |
Énergie | Électrique |
Hauteur de levée | 5 080 mm |
Capacité de levage | 5 000 kg |
Largeur | 1,38 m |
Longueur | 2,9 m |
Poids | 8 475 kg |
Heures | 7 067 h |
Type de mât | Triplex |
État | Très bon état |
Numéro de parc | 15469 |
Équipements | TDL (déplacement latéral), 4 voies hydrauliques |
Type de pneu | Plein souple |
Nombre de roues | 4 |
Hauteur d'encombrement | 2 560 mm |
prestations | Array |
Garantie | vendurevisevgpgarantie |
certificatDeConformiteCe | Oui |
Certificat de conformité CE | Oui |
battery | 6EPZS930 - 80V - 930ah - du 34/2011 |
Batterie | 6EPZS930 - 80V - 930ah - du 34/2011 |
hauteurHorsTout | 2560 mm |
Hauteur hors tout (h1) | 2560 mm |
largeur | 1380 mm |
Largeur | 1380 mm |
longueur | 2900 mm |
Longueur | 2900 mm |
cabinHeight | 2300 mm |
Hauteur cabine (h6) | 2300 mm |
frontwheelsdim | 355 / 45 - 15 |
Dimensions pneumatiques avant | 355 / 45 - 15 |
rearwheelsdim | 200 / 75 - 9 |
Dimensions pneumatiques arrière | 200 / 75 - 9 |
poids | 8475 kg |
Poids | 8475 kg |
freeLift | 1745 mm |
Levée libre (h2) | 1745 mm |
mastHeight | 6030 mm |
Hauteur mât déployé (h4) | 6030 mm |
DISPONIBLE A LA LOCATION COURT / MOYEN / LONG TERME.
TARIF SUR DEMANDE.
Capacité de levage : 5 000 kg
Hauteur de levée : 5 080 mm
PPS no marking
Fourches 2200mm
classe III
TDL rapporté
4e fonction
Contact
Karen Santerre
Téléphone06 88 72 83 26
Emaillcd@capmeurope.com