Prix sur demande
Yale
GLP40
Chariot élévateur frontal 4 roues Yale GLP40
Marque | Yale |
Modèle | GLP40 |
Référence | 16525 |
Numéro de série | J813B01560L |
Année | 2013 |
Énergie | Gaz |
Hauteur de levée | 4 415 mm |
Capacité de levage | 4 000 kg |
Heures | 5 800 h |
Type de mât | Triplex |
État | Non communiqué |
Équipements | 5 voies hydrauliques, Cabine |
Type de pneu | Plein souple |
Nombre de roues | 4 |
prestations | Array |
Prestations | vendurevisevgpgarantie |
certificatDeConformiteCe | Oui |
Certificat de conformité CE | Oui |
cabinHeight | 2140 mm |
Hauteur cabine (h6) | 2140 mm |
frontwheelsdim | 250/70-15 rim 7.5-15 |
Dimensions pneumatiques avant | 250/70-15 rim 7.5-15 |
hauteurHorsTout | 2130 mm |
Hauteur hors tout (h1) | 2130 mm |
largeur | 1400 mm |
Largeur | 1400 mm |
largeurTablier | 1200 mm |
Largeur tablier | 1200 mm |
longueur | 3040 mm |
Longueur | 3040 mm |
poids | 6530 kg |
Poids | 6530 kg |
rearwheelsdim | 7.0-12 rim 5.0 |
Dimensions pneumatiques arrière | 7.0-12 rim 5.0 |
Contact
SERVICE COMMERCIAL
Téléphone03 44 32 32 50
Emailinfo@capmeurope.com