Chariot élévateur tout terrain Hangcha TT25-2 (CPCD25-X2W98E-RT2) #N15052
Prix sur demande
Chariot élévateur tout terrain
Hangcha
TT25-2 (CPCD25-X2W98E-RT2)
Ref. N15052
Prix sur demande
Caractéristiques
| Marque | Hangcha |
| Modèle | TT25-2 (CPCD25-X2W98E-RT2) |
| Référence | N15052 |
| Numéro de série | 19BE00787 |
| Année | 2025 |
| Énergie | Diesel |
| Hauteur de levée | 4,7 m |
| Capacité de levage | 2 500 kg |
| Type de mât | Triplex |
| Roues motrices | 2RM |
| Équipements | TDL (déplacement latéral), 4e valve arrivée au tablier, Pare brise avant, Pare brise arrière, Toit couvert, Éclairage route, Feux de travail arrière, Blue spot arrière, Feu à éclat, Retroviseur panoramique, Échappement vertical, Prise USB |
| Type de pneu | Gonflable |
| Longueur des fourches | 1 220 mm |
| Nombre de roues | 4 |
| Détails | - Contrôle de présence - Poignée de klaxon arrière - Siège SC29 avec accoudoir |
| Garantie | garantie1AnPiecesOu1000HeuresMoEtDeplacement |
| Moteur | KUBOTA V2607-CR-TE5B |
| 2WD/4WD | 2 roues motrices |
| Poids | 4850 kg |
| Longueur | 3125 mm |
| Largeur | 1557 mm |
| Levée libre (h2) | 140 mm |
| Hauteur mât déployé (h4) | 4122 mm |
| Hauteur cabine (h6) | 2240 mm |
| Hauteur du mât abaissé | 2365 mm |
| Dimensions pneumatiques avant | 12-16.5 |
| Dimensions pneumatiques arrière | 27x10-12 |
Autres informations
- Contrôle de présence
- Poignée de klaxon arrière
- Siège SC29 avec accoudoir
- Poignée de klaxon arrière
- Siège SC29 avec accoudoir